事项 | 分类 | 送检物品举例 | 备 注 |
检测范畴 | 中药材 | 人参、黄芪、芡实、桑葚、玫瑰等 | 大健康属性物品都是检测送检范围的物品。 |
食品 | 水、茶、米、油、盐、酒、蔬果等 |
药品 | 西药、中药、苗药、蒙药、藏药、太岁等 |
化妆品 | 防晒、护肤、除皱、抗衰、美白等 | 大型设备仪器、测量仪器等需做对比实验测试,沟通实验方案,达成共识预约检测。 |
日化品 | 牙膏、洗衣液、空气清新剂、沐浴露等 |
纺织品 | 床上用品、内衣、文胸、围巾、服饰等 |
饰品 | 珠宝玉器、文玩字画、风水用品、陨石等 |
电器 | 洗菜机、能量优化宝、量子仓、饮水机等 | 送检物品附注说明书。 |
器械 | 医疗器械、老龄康养品、足疗按摩理疗用品等 |
送检物品 | 成品 | 半成品或原材料 |
t标准检测报告或非标准检测报告 | t非标准检测报告,y不出标准报告 |
测评品质优秀产品留存展销 | 样品测完不做长时间留存 |
检测报告 区别 | 标准 检测 报告 | 有每项参考数值与产品检测分析评价,既定格式,检测项目分类呈现,适合 检测报告传播流通,浅显易懂,检测中心留档备存,后续补要检测报告方便 实现。 |
非标准检测 报告 | 提供检测数据内容页与解读说明页。检测项目因无序排列呈现,不容易读懂及传播,常作检测技术内参资料,检测中心不做留档备存,后续无法补要。 |
送检样品要求 | 1. 成品,需要具备市场流通资质(送检人所属营业执照、身份证等)、完整的产品外包装,未拆封损毁未过保质期未污染,样品2-3份,一份检测样一份备检留存样,送检样品三份以上最佳。 2. 半成品或原材料,需要每日摄入总量的三倍,即样品最大健康功效预期的数量作为一份样品的标准检测量。 3.贵重样品、危险样品、特殊存放要求样品,送检时需做声明告知。 4.送检样品必须准确清晰的填写《送样检测登记表》(具体内容附表)。 |
具 体 检 测 内 容 | 1.安全性分析(农残46项、重金属核心4项、金属毒素10项、激素等); 2.营养价值分析(氨基酸29项、维生素10项、微量元素矿物质103项等); 3.功效模拟分析(综合健康品质、免疫、抗癌、生命力、酸碱性、皮肤等千余项); 4.以上综合类检测分析。 |
根据送检样品特征功效属性,检测内容项目数有所不同,分为: |
①精测,细而全 | ②泛测,普测,中 | ③针对性测、简 |
检测服务费3000元 1. 安全性分析全部检测项目; 2.营养价值方面(氨基酸维生素)(微量元素矿物质)二选一; 3.健康功效约50项。 | 检测服务费2000元 1. 安全性、营养价值方面七个大项检测 2. 健康功效约30项。 | 检测服务费1000元 深入检测细项,例1、农药残留46个农残细项;例2、血糖异常,深入检测与血糖相关延伸项目。 |
例举检测报告说明:一份枸杞产品。 ①“精测,细而全”检测服务,报告体现:安全检测全项农药残留46项、重金属核心4项、金属毒素10项、激素等、营养价值如氨基酸29项与10项维生素或者常见微量元素三十项、健康功效如免疫功能、抗癌、五脏六腑、炎症及产品说明功效项等30余项;综合以上检测内容出具量子检测报告。 ②“泛测,普测,中”检测服务,报告体现:安全类大项4项、营养价值大项3项、产品说明功效项,基本常规健康功效项约30项;综合以上检测内容出具量子检测报告。 ③“针对性测、简”检测服务,报告体现:例如枸杞产品,安全大项、产品最大健康功效优点细项,如眼睛视力等10-20检测项不等;综合以上检测内容出具量子检测报告。 具体检测项目从《检测代码表》中选择,编制标准检测报告前会与送检人确认检测项目有否疏漏,若有疏漏增补检测项再编制报告,检测数据报告若有非严重的疏漏检测个别项目的,告知增补检测数据,但不另打印出具。 |